Kroeg · Zwanenstraat 4
Proeflokaal De Hoppenaar
De bierkaart met 71 bieren, gelezen op 25 sep. Beste deal: Final Form voor € 11,00 (44 cl).
Beste deal bij Proeflokaal De Hoppenaar
Final Form
€ 11,00voor
44 cl
Beste deal van 71 bieren
- Alcohol
- 12%
- Per 25 cl
- € 6,25
- Dealscore
- 1,92
De bierkaart
Alle bieren, met de beste deal bovenaan: hoeveel bier je per euro krijgt, omgerekend naar een glas van 25 cl.
| Bier | Alcohol | Inhoud | Prijs | Dealscore |
|---|---|---|---|---|
| Final FormLa Quince Brewing Co. | 12% | 44 cl | € 11,00 | 1,92 |
| Val-Dieu TripleBrasserie de l'Abbaye du Val-Dieu | 9% | 25 cl | € 5,50 | 1,64 |
| 5,2% | 50 cl | € 6,50 | 1,60 | |
| 8,2% | 33 cl | € 7,00 | 1,55 | |
| 9th AnniversaryFrauGruber Brewing | 10,6% | 44 cl | € 12,50 | 1,49 |
| 5,2% | 25 cl | € 3,50 | 1,49 | |
| Hazy Little ThingSierra Nevada Brewing Co. | 6,7% | 35,5 cl | € 6,50 | 1,46 |
| Black FlagOproer Brouwerij | 6,5% | 33 cl | € 6,00 | 1,43 |
| Pastry Factory: Golden Syrup Bacon PancakesMoersleutel Craft Brewery | 10% | 25 cl | € 7,00 | 1,43 |
| Whaka NuiRock City Brewing | 10% | 25 cl | € 7,00 | 1,43 |
| Sure GretaRYGR Brygghús | 6,5% | 33 cl | € 6,00 | 1,43 |
| Juicy Little ThingSierra Nevada Brewing Co. | 6,5% | 35,5 cl | € 6,50 | 1,42 |
| QDH Riwaka X Citra Cryo X Mosaic Cryo X Nectaron TIPAĀrpus Brewing Co. | 10,3% | 44 cl | € 13,00 | 1,39 |
| Chest CandyvandeStreek bier | 7,6% | 33 cl | € 7,50 | 1,34 |
| Gold Series: Alpha HowlNepo Brewing | 6,7% | 50 cl | € 10,00 | 1,34 |
| Pastry Factory: Golden Syrup Bacon PancakesMoersleutel Craft Brewery | 10% | 15 cl | € 4,50 | 1,33 |
| Whaka NuiRock City Brewing | 10% | 15 cl | € 4,50 | 1,33 |
| Flamboyant FlamingoBaxbier | 6,5% | 33 cl | € 6,50 | 1,32 |
| Hoppenaar BlondBrouwerij De Hoppenaar | 6,5% | 50 cl | € 10,00 | 1,30 |
| Off Piste HoneycombDEYA Brewing Company | 11% | 25 cl | € 8,50 | 1,29 |
| Stuut #25 - Juicy DollyBrasserie Caulier | 5,8% | 33 cl | € 6,00 | 1,28 |
| Barrel Collab Series - Imperial SourvandeStreek bier | 9,6% | 33 cl | € 10,00 | 1,27 |
| Pure Space Energy: Gamma-Ray BurstsMoersleutel Craft Brewery | 9% | 44 cl | € 12,75 | 1,24 |
| Red NovaPühaste | 7,5% | 33 cl | € 8,00 | 1,24 |
| Extravagant: Dolcita TIPAMoersleutel Craft Brewery | 9% | 44 cl | € 13,00 | 1,22 |
| Off Piste HoneycombDEYA Brewing Company | 11% | 15 cl | € 5,50 | 1,20 |
| 4,2% | 50 cl | € 7,00 | 1,20 | |
| Warmouth V11Brewpub De Kromme Haring | 6,3% | 33 cl | € 7,00 | 1,19 |
| This Is How We Dance On the MoonBackyard Brewing Co | 7% | 33 cl | € 7,75 | 1,19 |
| Hoppenaar BlondBrouwerij De Hoppenaar | 6,5% | 25 cl | € 5,50 | 1,18 |
| Põhja KonnPõhjala | 8% | 44 cl | € 12,00 | 1,17 |
| No Time Like NowBaxbier | 8,3% | 33 cl | € 9,50 | 1,15 |
| Roxanne, Sour Ale With Guava and BlackcurrantClef Brewery | 5,7% | 50 cl | € 10,00 | 1,14 |
| DDH India Pale Lager V3Brouwerij De Hoppenaar | 5,5% | 50 cl | € 10,00 | 1,10 |
| AbyssRevenant Brewing Project | 8% | 44 cl | € 13,00 | 1,08 |
| 4,2% | 25 cl | € 4,00 | 1,05 | |
| Mummy DustWild East Brewing Co. | 7% | 47,3 cl | € 13,00 | 1,02 |
| I Love Hops #16Hoppy People | 7,8% | 44 cl | € 13,50 | 1,02 |
| Gelato: Polish GardenFunky Fluid | 5,5% | 50 cl | € 11,00 | 1,00 |
| DDH India Pale Lager V3Brouwerij De Hoppenaar | 5,5% | 25 cl | € 5,50 | 1,00 |
| Raspberry Blueberry Bubblegum BottlesVault City Brewing | 4,5% | 47,3 cl | € 8,50 | 1,00 |
| 5% | 50 cl | € 10,00 | 1,00 | |
| Kami's LookoutAzvex Brewing Company | 7% | 44 cl | € 12,50 | 0,99 |
| Borovničev ŠtrudeljClef Brewery | 5,4% | 50 cl | € 11,00 | 0,98 |
| Dedicated Follower of FashionGrimm Artisanal Ales | 12% | 25 cl | € 12,50 | 0,96 |
| Midway IPAGoose Island Beer Co. | 4,1% | 50 cl | € 8,50 | 0,96 |
| Penning TrapAzvex Brewing Company | 6,5% | 44 cl | € 12,50 | 0,92 |
| Pitcher of NectarTilted Barn Brewery | 6,5% | 47,3 cl | € 13,50 | 0,91 |
| 5% | 25 cl | € 5,50 | 0,91 | |
| Please HoldFUERST WIACEK Berlin | 6,2% | 44 cl | € 12,00 | 0,91 |
| Lucid Dreams (10 Years Edition)Frontaal Brewing Co. | 5,5% | 33 cl | € 8,00 | 0,91 |
| Midway IPAGoose Island Beer Co. | 4,1% | 25 cl | € 4,50 | 0,91 |
| A Million RipplesVerdant Brewing Co | 6,5% | 44 cl | € 12,75 | 0,90 |
| 4,5% | 50 cl | € 10,00 | 0,90 | |
| Dedicated Follower of FashionGrimm Artisanal Ales | 12% | 15 cl | € 8,00 | 0,90 |
| Tender ThornsVerdant Brewing Co | 6,5% | 44 cl | € 12,75 | 0,90 |
| 5 Years Anniversary - Citron Meringue Pastry SourBrasserie Surréaliste | 6,1% | 25 cl | € 6,75 | 0,90 |
| 4,5% | 33 cl | € 6,75 | 0,88 | |
| Aecht Schlenkerla Erle – SchwarzbierSchlenkerla ("Heller-Bräu" Trum) | 4,2% | 50 cl | € 9,50 | 0,88 |
| Freshly Squeezed: Apricot + Banana + VanillaGlass Pyramid Project | 7% | 44 cl | € 14,00 | 0,88 |
| Rhubarb Berliner WeisseĀrpus Brewing Co. | 6% | 44 cl | € 12,50 | 0,84 |
| Aecht Schlenkerla Erle – SchwarzbierSchlenkerla ("Heller-Bräu" Trum) | 4,2% | 25 cl | € 5,00 | 0,84 |
| 4,5% | 25 cl | € 5,50 | 0,82 | |
| Wanna See My Warehouse (10 Years Edition)Frontaal Brewing Co. | 5,5% | 33 cl | € 9,00 | 0,81 |
| Gelato: Joga Bonito (Final Eight - Brasil)Funky Fluid | 5,5% | 50 cl | € 14,00 | 0,79 |
| Tide BreakerRock City Brewing | 3,8% | 44 cl | € 8,50 | 0,79 |
| HipocrasDe Noordelijke Mederij | 10,5% | 10 cl | € 5,50 | 0,76 |
| White VelvetVault City Brewing | 6% | 44 cl | € 14,00 | 0,75 |
| Blackberry X Blueberry X Mango X Pineapple X Peanut Butter Smoothie Sour AleĀrpus Brewing Co. | 4,5% | 44 cl | € 12,50 | 0,63 |
| 3 Fonteinen Oude Druivenlambik Muscat D'Alsace (kegged 09/04/26)Brouwerij 3 Fonteinen | 7,4% | 25 cl | € 12,00 | 0,62 |
| 3 Fonteinen Oude Druivenlambik Muscat D'Alsace (kegged 09/04/26)Brouwerij 3 Fonteinen | 7,4% | 15 cl | € 7,75 | 0,57 |
Bron: bierkaart op untappd.com, gelezen op 25 sep. Kaarten veranderen: de prijs in de zaak geldt altijd. Klopt er iets niet? Meld het hieronder.
Eigenaar van Proeflokaal De Hoppenaar? Zet je bierkaart op je website
Plak deze badge op je site: bezoekers zien in één klik wat je bieren kosten, en je kaart blijft hier vanzelf actueel.
Badge voor je website
<a href="https://bierchecker.nl/arnhem/proeflokaal-de-hoppenaar"><img src="https://bierchecker.nl/badge.svg" alt="Onze bierkaart staat op BierChecker" width="240" height="72"></a>Klopt dit niet? Meld het
In de app zie je elke kaart
Altijd de beste deal, waar je ook bent.
Kies je kroeg en zie meteen welk biertje het meest oplevert. Binnenkort in de App Store.