Kroeg
Murphy's Law
De bierkaart met 72 bieren, gelezen op 13 nov. Beste deal: Duvel voor € 5,40 (≈ 33 cl).
Beste deal bij Murphy's Law
Duvel
€ 5,40voor
≈ 33 cl
Beste deal van 72 bieren
- Alcohol
- 8,5%
- Per 25 cl
- € 4,09
- Dealscore
- 2,08
De bierkaart
Alle bieren, met de beste deal bovenaan: hoeveel bier je per euro krijgt, omgerekend naar een glas van 25 cl.
| Bier | Alcohol | Inhoud | Prijs | Dealscore |
|---|---|---|---|---|
| 8,5% | ≈ 33 cl | € 5,40 | 2,08 | |
| De KoninckMoortgat | 5,2% | ≈ 33 cl | € 4,80 | 1,43 |
| OrvalOrval | 6,2% | ≈ 33 cl | € 5,80 | 1,41 |
| Milkshake IPAThe Garden Brewery | 6,2% | ≈ 33 cl | € 6,50 | 1,26 |
| Flatout FuckeryAmager Bryghus | 18% | geen maat | € 8,00 | 2,25 per glas |
| Straffe HendrikDe Halve Maan | 9% | geen maat | € 5,00 | 1,80 per glas |
| 5% | geen maat | € 3,00 | 1,67 per glas | |
| TripelWestmalle | 9,5% | geen maat | € 5,90 | 1,61 per glas |
| KarmelietKarmeliet | 8,4% | geen maat | € 5,40 | 1,56 per glas |
| 6,6% | geen maat | € 4,80 | 1,38 per glas | |
| DubbelWestmalle | 7% | geen maat | € 5,40 | 1,30 per glas |
| Pannepot vintage 2022Struise | 10% | geen maat | € 7,90 | 1,27 per glas |
| OnyxAtrium | 11% | geen maat | € 8,90 | 1,24 per glas |
| ProvocatorFuerst Wiacek | 8% | geen maat | € 6,50 | 1,23 per glas |
| Kop van JutStad 1806 | 10% | geen maat | € 8,50 | 1,18 per glas |
| Cuvée Delphine 2020Struise | 13% | geen maat | € 11,20 | 1,16 per glas |
| PattPuhaste | 6,6% | geen maat | € 5,80 | 1,14 per glas |
| Abt12St. Bernardus | 10% | geen maat | € 8,90 | 1,12 per glas |
| AnagramOmnipollo | 12% | geen maat | € 10,80 | 1,11 per glas |
| Cuvée Delphine 2018Struise | 13% | geen maat | € 11,80 | 1,10 per glas |
| PaulanerPaulaner | 5,5% | geen maat | € 5,00 | 1,10 per glas |
| Diciples of quadBeerbliotek | 12% | geen maat | € 11,20 | 1,07 per glas |
| DolcitaLOST | 8% | geen maat | € 7,50 | 1,07 per glas |
| Liquid CocaineMad Scientist | 9% | geen maat | € 8,50 | 1,06 per glas |
| LouisStad 1806 | 8% | geen maat | € 7,70 | 1,04 per glas |
| DekadentsPuhaste | 11,2% | geen maat | € 10,80 | 1,04 per glas |
| CoffeeDugges | 10% | geen maat | € 9,80 | 1,02 per glas |
| Giant KoneyBrew-York | 7,5% | geen maat | € 7,50 | 1,00 per glas |
| Dessert in a can - Neapolitan ice creamAmundsen | 10,5% | geen maat | € 10,60 | 0,99 per glas |
| DangerousGranda | 10% | geen maat | € 10,20 | 0,98 per glas |
| Pumpkin PartyGebrouwen door Vrouwen | 6,3% | geen maat | € 6,50 | 0,97 per glas |
| Recurring dreamSiren | 4,6% | geen maat | € 4,80 | 0,96 per glas |
| FudgeDugges | 10% | geen maat | € 10,40 | 0,96 per glas |
| DagdaThe White Hag Brewing Company | 4,8% | geen maat | € 5,00 | 0,96 per glas |
| Old engine oilHarviestoun | 6% | geen maat | € 6,50 | 0,92 per glas |
| Broken dreamSiren | 6% | geen maat | € 6,60 | 0,91 per glas |
| Iron skiesFrontaal | 10,5% | geen maat | € 11,80 | 0,89 per glas |
| London BlackAnspach & Hopday | 4,4% | geen maat | € 5,00 | 0,88 per glas |
| Swarcher DracheBrewski | 5,3% | geen maat | € 6,00 | 0,88 per glas |
| Kriek'24Boon | 4% | geen maat | € 4,80 | 0,83 per glas |
| Cuvée FreddyAlvinne | 8% | geen maat | € 9,90 | 0,81 per glas |
| NewYork MoccachinoMad Scientist | 6,6% | geen maat | € 8,50 | 0,78 per glas |
| ThumperKinnegar | 7,8% | geen maat | € 10,00 | 0,78 per glas |
| Skiller WitTexels | 5% | geen maat | € 6,50 | 0,77 per glas |
| Sigma bosbesAlvinne | 8% | geen maat | € 11,40 | 0,70 per glas |
| Touch GrassFuerst Wiacek | 4,3% | geen maat | € 6,50 | 0,66 per glas |
| Atak chmieluBrowar Pinta | 6,1% | geen maat | € 9,40 | 0,65 per glas |
| Muscar-ElleLambiek fabriek | 8,8% | geen maat | € 13,80 | 0,64 per glas |
| Cuvée CopainsDe Leite/Oud Beersel | 5% | geen maat | € 7,90 | 0,63 per glas |
| Radical changesBeerbliotek | 4% | geen maat | € 6,50 | 0,62 per glas |
| LuminaSiren | 4,2% | geen maat | € 6,80 | 0,62 per glas |
| Devil's BackboneKinnegar | 4,9% | geen maat | € 8,00 | 0,61 per glas |
| Beerbera 2014LoverBeer | 8% | geen maat | € 13,90 | 0,58 per glas |
| Beerbera 2017LoverBeer | 8% | geen maat | € 13,90 | 0,58 per glas |
| Oude GueuzeHanssens | 6% | geen maat | € 10,80 | 0,56 per glas |
| BushMoonlark | 6,5% | geen maat | € 12,40 | 0,52 per glas |
| Natur-ElleLambiek fabriek | 6,5% | geen maat | € 12,90 | 0,50 per glas |
| Jart-Elle 2020Lambiek Fabriek | 6% | geen maat | € 11,90 | 0,50 per glas |
| Oude KriekOud Beersel | 6% | geen maat | € 11,90 | 0,50 per glas |
| Oude Geuze '24/'253 Fonteinen | 6,9% | geen maat | € 13,90 | 0,50 per glas |
| Brette-ElleLambiek fabriek | 6,3% | geen maat | € 12,90 | 0,49 per glas |
| Hopzz integrityBrowar Pinta | 6% | geen maat | € 12,80 | 0,47 per glas |
| Tiki fireTankbusters | 6% | geen maat | € 12,80 | 0,47 per glas |
| AkymiDry & Bitter | 5,6% | geen maat | € 11,80 | 0,47 per glas |
| Twins in BloomEspiga | 6,5% | geen maat | € 13,75 | 0,47 per glas |
| Gueuze Lambic bio '23/'24Cantillon | 5,5% | geen maat | € 12,50 | 0,44 per glas |
| Soundwave ContinuumSiren | 6% | geen maat | € 14,00 | 0,43 per glas |
| Saison L'Ouvrier 2018LoverBeer | 5,8% | geen maat | € 13,50 | 0,43 per glas |
| ExtrovertSiren | 5% | geen maat | € 12,00 | 0,42 per glas |
| The man who sold the worldMagic Road | 5,6% | geen maat | € 13,40 | 0,42 per glas |
| Lovers between garden wallsPuhaste | 5% | geen maat | € 13,00 | 0,38 per glas |
| VendettaLa Calavera | 5,3% | geen maat | € 13,80 | 0,38 per glas |
Bron: bierkaart op murphysjazz.nl, gelezen op 13 nov. Kaarten veranderen: de prijs in de zaak geldt altijd. Klopt er iets niet? Meld het hieronder.
Eigenaar van Murphy's Law? Zet je bierkaart op je website
Plak deze badge op je site: bezoekers zien in één klik wat je bieren kosten, en je kaart blijft hier vanzelf actueel.
Badge voor je website
<a href="https://bierchecker.nl/den-haag/murphys-law"><img src="https://bierchecker.nl/badge.svg" alt="Onze bierkaart staat op BierChecker" width="240" height="72"></a>Klopt dit niet? Meld het
In de app zie je elke kaart
Altijd de beste deal, waar je ook bent.
Kies je kroeg en zie meteen welk biertje het meest oplevert. Binnenkort in de App Store.