Kroeg · Koningstraat 46
Lokaal
De bierkaart met 77 bieren, gelezen op 25 sep. Beste deal: Cabin Fever voor € 6,50 (33 cl).
Beste deal bij Lokaal
Cabin Fever
€ 6,50voor
33 cl
Beste deal van 77 bieren
- Alcohol
- 10%
- Per 25 cl
- € 4,92
- Dealscore
- 2,03
De bierkaart
Alle bieren, met de beste deal bovenaan: hoeveel bier je per euro krijgt, omgerekend naar een glas van 25 cl.
| Bier | Alcohol | Inhoud | Prijs | Dealscore |
|---|---|---|---|---|
| Cabin FeverBriljant Brouwhuis | 10% | 33 cl | € 6,50 | 2,03 |
| Gerardus DubbelGulpener Bierbrouwerij | 7% | 33 cl | € 4,70 | 1,97 |
| Cabin FeverBriljant Brouwhuis | 10% | 33 cl | € 6,80 | 1,94 |
| Triporteur Full Moon 12BOMBrewery | 10,2% | 33 cl | € 7,50 | 1,80 |
| Westmalle Trappist TripelBrouwerij van Westmalle | 9,5% | 33 cl | € 7,50 | 1,67 |
| Gerardus BlondGulpener Bierbrouwerij | 6,5% | 33 cl | € 5,40 | 1,59 |
| RunFreakRunBriljant Brouwhuis | 7% | 33 cl | € 5,80 | 1,59 |
| PilsenerHertog Jan | 5,1% | 30 cl | € 3,90 | 1,57 |
| 8,5% | 33 cl | € 7,20 | 1,56 | |
| Armand Ter DolenTer Dolen | 7,1% | 33 cl | € 6,00 | 1,56 |
| La Trappe TripelBierbrouwerij de Koningshoeven | 8% | 33 cl | € 6,80 | 1,55 |
| Chimay Grande Réserve (Blue)Bières de Chimay | 9% | 33 cl | € 7,70 | 1,54 |
| Triporteur NippleBOMBrewery | 8,5% | 33 cl | € 7,50 | 1,50 |
| Interesting TimesBriljant Brouwhuis | 8,3% | 33 cl | € 7,50 | 1,46 |
| Interesting TimesBriljant Brouwhuis | 8,3% | 33 cl | € 7,50 | 1,46 |
| RunFreakRunBriljant Brouwhuis | 7% | 33 cl | € 6,50 | 1,42 |
| La Trappe Isid'orBierbrouwerij de Koningshoeven | 7,5% | 33 cl | € 7,00 | 1,41 |
| 9,1% | 33 cl | € 8,50 | 1,41 | |
| v.Vollenhoven&co Extra StoutBrouwerij Poesiat & Kater | 7,1% | 33 cl | € 6,70 | 1,40 |
| Korenwolf Wit (2024)Gulpener Bierbrouwerij | 6% | 30 cl | € 5,40 | 1,33 |
| Zeus DIPAWALHALLA Brouwerij | 8% | 33 cl | € 8,00 | 1,32 |
| Tulpenbok GlutenvrijBrouwerij Klein Duimpje | 7% | 33 cl | € 7,00 | 1,32 |
| Alpha Unit Single Hop Amarillo®Two Chefs Brewing | 7% | 33 cl | € 7,20 | 1,28 |
| PilsnerGulpener Bierbrouwerij | 5% | 50 cl | € 7,90 | 1,27 |
| Ur-WeizenGulpener | 5,3% | 30 cl | € 5,00 | 1,27 |
| Brulboei IpaBrouwerij 't Scheepje | 6,5% | 33 cl | € 6,80 | 1,26 |
| Overzee IPATexelse Bierbrouwerij | 6% | 30 cl | € 5,70 | 1,26 |
| I.P.A. India Pale AleFriekens Brouwerij | 6,6% | 33 cl | € 7,00 | 1,24 |
| RevolutionElegast Cidery | 6,5% | 33 cl | € 7,00 | 1,23 |
| 6,3% | 33 cl | € 6,80 | 1,22 | |
| Poesiat & Kater's v.Vollenhoven&co East Indies Pale AleBrouwerij Poesiat & Kater | 6,5% | 33 cl | € 7,20 | 1,19 |
| Mooie Madam DubbelBrouwerij Maallust | 7% | 33 cl | € 7,80 | 1,18 |
| Hannes De VijfhoekerBriljant Brouwhuis | 5,5% | 33 cl | € 6,20 | 1,17 |
| The Big Fat 5 Double IPABrouwerij Poesiat & Kater | 8% | 33 cl | € 9,00 | 1,17 |
| Hannes De VijfhoekerBriljant Brouwhuis | 5,5% | 33 cl | € 6,20 | 1,17 |
| OrvalBrasserie d'Orval | 6,2% | 33 cl | € 7,00 | 1,17 |
| Fugu / Saison De KlubBrewpub De Kromme Haring | 6,5% | 33 cl | € 7,40 | 1,16 |
| Oude Geuze BoonBrouwerij Boon | 7% | 25 cl | € 6,20 | 1,13 |
| Triporteur From HeavenBOMBrewery | 6,2% | 25 cl | € 5,50 | 1,13 |
| Towel Day IPA 2025: Don't Panic!Briljant Brouwhuis | 5,5% | 33 cl | € 6,50 | 1,12 |
| Othmar RauchbierOthmar | 6,2% | 33 cl | € 7,30 | 1,12 |
| Cone of LupulinBrouwerij Kees | 8% | 33 cl | € 9,50 | 1,11 |
| Sunshifter - Another Bloody SaisonBriljant Brouwhuis | 5,4% | 33 cl | € 6,50 | 1,10 |
| Big PoppaBrothers In Law Brewing | 6% | 33 cl | € 7,40 | 1,07 |
| Bald EagleBrouwerij Poesiat & Kater | 6,5% | 33 cl | € 8,00 | 1,07 |
| Triporteur From HeavenBOMBrewery | 6,2% | 15 cl | € 3,50 | 1,06 |
| Sunny Buzz - Mimosa SourTwo Chefs Brewing | 5% | 33 cl | € 6,50 | 1,02 |
| Towel Day IPA 2025: Don't Panic!Briljant Brouwhuis | 5,5% | 33 cl | € 7,20 | 1,01 |
| Hannes De VijfhoekerBriljant Brouwhuis | 5,5% | 25 cl | € 5,50 | 1,00 |
| Bar Mates: SchwartsmannnnnnnBrouwerij Poesiat & Kater | 5,5% | 33 cl | € 7,30 | 0,99 |
| Bar Mates: SchwartsmannnnnnnBrouwerij Poesiat & Kater | 5,5% | 33 cl | € 7,30 | 0,99 |
| BoegbrekerBrouwerij 't Scheepje | 5% | 33 cl | € 6,80 | 0,97 |
| Glutenvrije WeizenBrouwerij Klein Duimpje | 5,5% | 33 cl | € 7,50 | 0,97 |
| Silent FrequencyFUERST WIACEK Berlin | 6,2% | 25 cl | € 6,50 | 0,95 |
| OriginalBear Cider | 5% | 33 cl | € 7,00 | 0,94 |
| Hannes De VijfhoekerBriljant Brouwhuis | 5,5% | 15 cl | € 3,50 | 0,94 |
| HowdyBreugem Bier | 5,7% | 33 cl | € 8,00 | 0,94 |
| Berliner LandbierFUERST WIACEK Berlin | 5% | 25 cl | € 5,50 | 0,91 |
| Silent FrequencyFUERST WIACEK Berlin | 6,2% | 15 cl | € 4,10 | 0,91 |
| Sunshifter - Another Bloody SaisonBriljant Brouwhuis | 5,4% | 25 cl | € 6,00 | 0,90 |
| Strandstruner 2025Tesselaar Familiebrouwerij Diks | 5% | 30 cl | € 6,80 | 0,88 |
| Shringa VeraBriljant Brouwhuis | 4% | 33 cl | € 6,00 | 0,88 |
| Berliner LandbierFUERST WIACEK Berlin | 5% | 15 cl | € 3,50 | 0,86 |
| Shringa VeraBriljant Brouwhuis | 4% | 33 cl | € 6,20 | 0,85 |
| Oatmeal StoutBrouwerij Kees | 5% | 44 cl | € 10,50 | 0,84 |
| 4,5% | 33 cl | € 7,40 | 0,80 | |
| Sunshifter - Another Bloody SaisonBriljant Brouwhuis | 5,4% | 15 cl | € 4,10 | 0,79 |
| 4,2% | 33 cl | € 7,00 | 0,79 | |
| Sunny Buzz - Mimosa SourTwo Chefs Brewing | 5% | 15 cl | € 4,10 | 0,73 |
| Dusky Mosaic-AmarilloBrewpub De Kromme Haring | 4% | 33 cl | € 7,20 | 0,73 |
| Kriek BoonBrouwerij Boon | 4% | 25 cl | € 5,80 | 0,69 |
| Lambic InfernoBrouwerij EemBier | 5% | 33 cl | € 10,00 | 0,66 |
| 3,5% | 33 cl | € 7,20 | 0,64 | |
| Playground Non Alcoholic IPAvandeStreek bier | 0,5% | 33 cl | € 6,30 | 0,10 |
| 0,5% | 33 cl | € 6,30 | 0,10 | |
| PilsnerGulpener Bierbrouwerij | 5% | geen maat | € 3,00 | 1,67 per glas |
| PilsnerGulpener Bierbrouwerij | 5% | geen maat | € 4,00 | 1,25 per glas |
Bron: bierkaart op lokaalhaarlem.nl, gelezen op 25 sep. Kaarten veranderen: de prijs in de zaak geldt altijd. Klopt er iets niet? Meld het hieronder.
Eigenaar van Lokaal? Zet je bierkaart op je website
Plak deze badge op je site: bezoekers zien in één klik wat je bieren kosten, en je kaart blijft hier vanzelf actueel.
Badge voor je website
<a href="https://bierchecker.nl/haarlem/lokaal"><img src="https://bierchecker.nl/badge.svg" alt="Onze bierkaart staat op BierChecker" width="240" height="72"></a>Klopt dit niet? Meld het
In de app zie je elke kaart
Altijd de beste deal, waar je ook bent.
Kies je kroeg en zie meteen welk biertje het meest oplevert. Binnenkort in de App Store.