Een biertje kost niet overal hetzelfde. Maar hoe groot zijn de verschillen echt? We zochten het uit met de bierkaarten die BierChecker leest.
Zo hebben we gerekend
We namen alle pilsjes (tussen 4 en 5,6% alcohol, zoals Heineken, Amstel, Grolsch en Hertog Jan, in glazen tot 50 cl) van 298 bierkaarten in 16 steden. Een fluitje, een vaasje en een halve liter zijn niet te vergelijken, dus rekenden we elke prijs om naar een glas van 25 cl. Per stad nemen we de middelste prijs (de mediaan): één dure toeristenkroeg trekt het gemiddelde dan niet scheef.
De ranglijst
| # | Stad | Pils per 25 cl | Goedkoopste pils | Kaarten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Groningen | € 3,13 | Café De Sigaar € 3,90 · 50 cl | 11 |
| 2 | Leiden | € 3,90 | Snijers € 4,60 · 35 cl | 17 |
| 3 | Eindhoven | € 3,93 | Barkeet € 7,20 · 50 cl | 15 |
| 4 | Utrecht | € 3,95 | Keet € 5,50 · 50 cl | 19 |
| 5 | Haarlem | € 3,95 | Koffiehuis de Rotonde € 2,90 · 25 cl | 13 |
| 6 | Den Haag | € 4,00 | Albert € 3,50 · 25 cl | 16 |
| 7 | Nijmegen | € 4,00 | Café de Opstand € 4,00 · 30 cl | 17 |
| 8 | Tilburg | € 4,00 | Goesting € 6,70 · 50 cl | 14 |
| 9 | Den Bosch | € 4,00 | De Brasserie € 6,75 · 50 cl | 8 |
| 10 | Rotterdam | € 4,04 | Het Witte Huis € 5,90 · 50 cl | 23 |
| 11 | Breda | € 4,11 | Café Lievense € 5,90 · 50 cl | 8 |
| 12 | Maastricht | € 4,17 | Zondag € 4,10 · 50 cl | 8 |
| 13 | Amsterdam | € 4,20 | De Neef van Fred € 4,00 · 50 cl | 110 |
Het goedkoopst is Groningen, met € 3,13 per 25 cl. In Amsterdam betaal je het meest: € 4,20. Dat is 34% meer voor hetzelfde glas.
Let op
Dit zijn de prijzen op de kaarten zoals we ze lazen; kaarten veranderen en in de zaak geldt altijd de prijs die daar staat. Een stad staat pas in de lijst vanaf 5 zaken met een pils op de kaart, en steden met weinig kaarten schuiven nog flink heen en weer. Deze pagina werkt zichzelf bij zodra er nieuwe kaarten bijkomen.
Zelf kijken in jouw stad? Bekijk alle steden