Pub · Stratumseind 33
Bierprofessor
The beer menu with 204 beers, read on 25 Sept. Best deal: Bush Caractère for €7.20 (33 cl).
Best deal at Bierprofessor
Bush Caractère
€7.20for
33 cl
Best deal of 204 beers
- Alcohol
- 12%
- Per 25 cl
- €5.45
- Deal score
- 2.20
The beer menu
All beers, with the best deal on top: how much beer you get per euro, converted to a 25 cl glass.
| Beer | Alcohol | Size | Price | Deal score |
|---|---|---|---|---|
| Bush CaractèreBrasserie Dubuisson | 12% | 33 cl | €7.20 | 2.20 |
| DeliriaDelirium - Huyghe Brewery | 8.5% | 75 cl | €12.50 | 2.04 |
| 11% | 33 cl | €7.20 | 2.02 | |
| Straffe Hendrik Brugs Quadrupel Bier 11°Brouwerij De Halve Maan | 11% | 33 cl | €7.20 | 2.02 |
| 10.5% | 33 cl | €6.90 | 2.01 | |
| Gouden Carolus Whisky InfusedBrouwerij Het Anker | 11.7% | 33 cl | €7.90 | 1.95 |
| 11% | 33 cl | €7.50 | 1.94 | |
| 10.5% | 33 cl | €7.20 | 1.93 | |
| La Trappe QuadrupelBierbrouwerij de Koningshoeven | 10% | 33 cl | €6.90 | 1.91 |
| Trappistes Rochefort 10Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy | 11.3% | 33 cl | €7.90 | 1.89 |
| Abt 12Brouwerij St.Bernardus | 10% | 33 cl | €7.20 | 1.83 |
| Westmalle Trappist TripelBrouwerij der Trappisten van Westmalle | 9.5% | 33 cl | €6.90 | 1.82 |
| 8.5% | 33 cl | €6.20 | 1.81 | |
| Weihenstephaner VitusBayerische Staatsbrauerei Weihenstephan | 7.7% | 50 cl | €8.50 | 1.81 |
| Gouden Carolus Whisky Infused BlondBrouwerij Het Anker | 10.7% | 33 cl | €7.90 | 1.79 |
| Trappistes Rochefort 8Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy | 9.2% | 33 cl | €6.90 | 1.76 |
| CORNET OakedBrouwerij De Hoorn | 8.5% | 33 cl | €6.50 | 1.73 |
| Straffe Hendrik Brugs Tripel Bier 9°Brouwerij De Halve Maan | 9% | 33 cl | €6.90 | 1.72 |
| Gouden Carolus TripelBrouwerij Het Anker | 9% | 33 cl | €6.90 | 1.72 |
| Tripel KarmelietBrouwerij Bosteels | 8.4% | 33 cl | €6.50 | 1.71 |
| OMER. Traditional BlondOmer Vander Ghinste | 8% | 33 cl | €6.20 | 1.70 |
| La Chouffe BlondeBrasserie d'Achouffe | 8% | 33 cl | €6.20 | 1.70 |
| Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Imperial BlondBrouwerij Het Anker | 10% | 50 cl | €12.00 | 1.67 |
| SchuppenBoer Grand CruBrouwerij Het Nest | 10% | 33 cl | €7.90 | 1.67 |
| Chimay Grande Réserve (Blue)Bières de Chimay | 9% | 33 cl | €7.20 | 1.65 |
| ZuidwesterDutch Bargain | 8.5% | 33 cl | €6.90 | 1.63 |
| La GuillotineDelirium - Huyghe Brewery | 8.5% | 33 cl | €6.90 | 1.63 |
| St-Barbara SalvatorisBrouwerij Kompel | 8.5% | 33 cl | €6.90 | 1.63 |
| Gouden Carolus ClassicBrouwerij Het Anker | 8.5% | 33 cl | €6.90 | 1.63 |
| KickstarterBrouwerij Het Veem | 10.5% | 33 cl | €8.50 | 1.63 |
| Export Porter 1750Brouwerij Kees | 10.5% | 33 cl | €8.50 | 1.63 |
| Delirium TremensDelirium - Huyghe Brewery | 8.5% | 33 cl | €6.90 | 1.63 |
| Pauwel KwakBrouwerij Bosteels | 8.4% | 33 cl | €6.80 | 1.63 |
| ZuidwesterDutch Bargain | 8.5% | 33 cl | €6.90 | 1.63 |
| BarbãrBrasserie Lefebvre | 8% | 33 cl | €6.50 | 1.62 |
| La Trappe TripelBierbrouwerij de Koningshoeven | 8% | 33 cl | €6.50 | 1.62 |
| ZeezuiperScheldebrouwerij | 8% | 33 cl | €6.50 | 1.62 |
| Herberg TripelDen Herberg | 8% | 33 cl | €6.50 | 1.62 |
| HopusBrasserie Lefebvre | 8.3% | 33 cl | €6.90 | 1.59 |
| 9.5% | 33 cl | €7.90 | 1.59 | |
| Stoute KakkerlakCockroach Brew | 11% | 50 cl | €13.80 | 1.59 |
| Troubadour MagmaBrouwerij The Musketeers | 9% | 33 cl | €7.50 | 1.58 |
| Delirium NocturnumDelirium - Huyghe Brewery | 8.5% | 33 cl | €7.20 | 1.56 |
| Black Magic (2025)Muifelbrouwerij | 10% | 33 cl | €8.50 | 1.55 |
| WoestDutch Bargain | 10% | 33 cl | €8.50 | 1.55 |
| WoestDutch Bargain | 10% | 33 cl | €8.50 | 1.55 |
| Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Imperial BlondBrouwerij Het Anker | 10% | 25 cl | €6.50 | 1.54 |
| 8% | 33 cl | €6.90 | 1.53 | |
| Delirium RedDelirium - Huyghe Brewery | 8% | 33 cl | €6.90 | 1.53 |
| Chimay Cinq Cents (White)Bières de Chimay | 8% | 33 cl | €6.90 | 1.53 |
| SchuppenBoer TripelBrouwerij Het Nest | 8% | 33 cl | €6.90 | 1.53 |
| Chouffe CherryBrasserie d'Achouffe | 8% | 33 cl | €6.90 | 1.53 |
| Gouden Carolus AmbrioBrouwerij Het Anker | 8% | 33 cl | €6.90 | 1.53 |
| Gouden Carolus HopsinjoorBrouwerij Het Anker | 8% | 33 cl | €6.90 | 1.53 |
| Tempelier Strong BlondBrouwerij Corsendonk | 8% | 33 cl | €6.90 | 1.53 |
| Delirium RedDelirium - Huyghe Brewery | 8% | 33 cl | €6.90 | 1.53 |
| Techno TripelBrouwerij Het Veem | 8% | 33 cl | €6.90 | 1.53 |
| La Trappe Isid'orBierbrouwerij de Koningshoeven | 7.5% | 33 cl | €6.50 | 1.52 |
| Corsendonk Agnus Tripel / Abbey Pale AleBrouwerij Corsendonk | 7.5% | 33 cl | €6.50 | 1.52 |
| AverbodeHuisbrouwerij Averbode | 7.5% | 33 cl | €6.50 | 1.52 |
| Corsendonk Pater Dubbel / Abbey Brown AleBrouwerij Corsendonk | 7.5% | 33 cl | €6.50 | 1.52 |
| Trappistes Rochefort 6Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy | 7.5% | 33 cl | €6.50 | 1.52 |
| DeugnietBrasserie du Bocq | 7.5% | 33 cl | €6.50 | 1.52 |
| Lamme GoedzakScheldebrouwerij | 7% | 33 cl | €6.20 | 1.49 |
| Artevelde Grand CruStadsbrouwerij Artevelde | 7.3% | 33 cl | €6.50 | 1.48 |
| Kees Barrel Project Imperial DominionBrouwerij Kees | 13.3% | 33 cl | €11.90 | 1.48 |
| Stoute KakkerlakCockroach Brew | 11% | 25 cl | €7.50 | 1.47 |
| ThumperKinnegar Brewing | 7.8% | 44 cl | €9.50 | 1.45 |
| TontPühaste | 11.5% | 33 cl | €10.50 | 1.45 |
| Chimay Première (Red)Bières de Chimay | 7% | 33 cl | €6.50 | 1.42 |
| Barbãr BokBrasserie Lefebvre | 8.5% | 25 cl | €6.00 | 1.42 |
| Westmalle Trappist DubbelBrouwerij der Trappisten van Westmalle | 7% | 33 cl | €6.50 | 1.42 |
| SigmaBrouwerij Alvinne | 8% | 33 cl | €7.50 | 1.41 |
| Kompel Nostalgia Collection "D'r letste koele"Brouwerij Kompel | 9.5% | 33 cl | €8.90 | 1.41 |
| Erdinger Weißbier / Hefe-WeizenErdinger Weissbräu | 5.3% | 50 cl | €7.50 | 1.41 |
| Kaintz Modern TripelBrouwerij Poesiat & Kater | 8% | 33 cl | €7.50 | 1.41 |
| Gentse StropBrouwerij Roman | 6.9% | 33 cl | €6.50 | 1.40 |
| Flying SaucerKinnegar Brewing | 6.5% | 44 cl | €8.20 | 1.40 |
| Tangerine SwitchHAT Brewery | 7.5% | 44 cl | €9.50 | 1.39 |
| Mongozo Premium PilsenerMongozo | 5% | 33 cl | €4.80 | 1.38 |
| La Trappe BlondBierbrouwerij de Koningshoeven | 6.5% | 33 cl | €6.20 | 1.38 |
| Saison DupontBrasserie Dupont | 6.5% | 33 cl | €6.20 | 1.38 |
| Troubadour BlondBrouwerij The Musketeers | 6.5% | 33 cl | €6.20 | 1.38 |
| Mongozo Premium PilsenerMongozo | 5% | 33 cl | €4.80 | 1.38 |
| Black AlbertDe Struise Brouwers | 13% | 33 cl | €12.50 | 1.37 |
| Zeeuws BlondDutch Bargain | 6.7% | 33 cl | €6.50 | 1.36 |
| Zeeuws BlondDutch Bargain | 6.7% | 33 cl | €6.50 | 1.36 |
| PilsenerHertog Jan | 5.1% | 50 cl | €7.50 | 1.36 |
| Duister VerlangheBrouwerij Der Verlanghe | 10% | 33 cl | €9.80 | 1.35 |
| Delirium ArgentumDelirium - Huyghe Brewery | 7% | 33 cl | €6.90 | 1.34 |
| 7% | 33 cl | €6.90 | 1.34 | |
| PilsenerHertog Jan | 5.1% | 25 cl | €3.80 | 1.34 |
| KwaremontBrouwerij De Brabandere | 6.6% | 33 cl | €6.50 | 1.34 |
| InvernaAerofab | 10.5% | 33 cl | €10.50 | 1.32 |
| PchelaThe Sisters Brewery | 11.5% | 33 cl | €11.50 | 1.32 |
| CloudyFunky Fluid | 6.5% | 50 cl | €10.00 | 1.30 |
| Brugse ZotBrouwerij De Halve Maan | 6% | 33 cl | €6.20 | 1.28 |
| OrvalBrasserie d'Orval | 6.2% | 33 cl | €6.50 | 1.26 |
| Life & DeathVocation Brewery | 6.5% | 33 cl | €6.80 | 1.26 |
| Duchesse Chocolate CherryBrouwerij Verhaeghe | 6.8% | 33 cl | €7.20 | 1.25 |
| Imperial StoutNøgne Ø | 9% | 33 cl | €9.50 | 1.25 |
| Duchesse CherryBrouwerij Verhaeghe | 6.8% | 33 cl | €7.20 | 1.25 |
| Innovator BlondBrouwerij Het Veem | 6% | 33 cl | €6.50 | 1.22 |
| Franziskaner Premium Weissbier NaturtrübSpaten-Franziskaner-Löwenbräu-Gruppe | 5% | 50 cl | €8.20 | 1.22 |
| 6.6% | 50 cl | €10.90 | 1.21 | |
| Caramel Fudge Stout BA Craigellachie EditionBrouwerij Kees | 11.5% | 33 cl | €12.50 | 1.21 |
| LOULOU - Easy BlondBig Belly Brewing Company | 6.3% | 33 cl | €6.90 | 1.21 |
| Caramel Fudge Stout Glen Turner EditionBrouwerij Kees | 11.5% | 33 cl | €12.50 | 1.21 |
| Black BucketKinnegar Brewing | 6.5% | 44 cl | €9.50 | 1.20 |
| Hazy DeliveryPINTA | 6% | 50 cl | €10.00 | 1.20 |
| Russian Imperial StoutPoppels Bryggeri | 9.5% | 33 cl | €10.50 | 1.19 |
| Deer Hunter (2025)Frontaal Brewing Co. | 10% | 33 cl | €11.20 | 1.18 |
| De KelderknechtHoppy Horse Craft Beers | 9.4% | 33 cl | €10.50 | 1.18 |
| La Trappe Witte TrappistBierbrouwerij de Koningshoeven | 5.5% | 33 cl | €6.20 | 1.17 |
| Trappist Westvleteren 12Brouwerij De Sint-Sixtusabdij van Westvleteren | 10.2% | 33 cl | €11.50 | 1.17 |
| IkatSALT | 8% | 44 cl | €12.00 | 1.17 |
| Wet 'n JuicyBrouwerij Der Verlanghe | 7% | 33 cl | €7.90 | 1.17 |
| DripSALT | 7% | 44 cl | €10.50 | 1.17 |
| Road Trippin'100 Watt Brewery | 7.5% | 33 cl | €8.50 | 1.16 |
| Rodenbach Grand CruBrouwerij Rodenbach | 6% | 33 cl | €6.90 | 1.15 |
| Rodenbach Grand CruBrouwerij Rodenbach | 6% | 33 cl | €6.90 | 1.15 |
| Espiga Garage IPACervesa Espiga | 6% | 33 cl | €6.90 | 1.15 |
| Espiga Garage IPACervesa Espiga | 6% | 33 cl | €6.90 | 1.15 |
| King RatOssett Brewery | 7.4% | 44 cl | €11.50 | 1.13 |
| Oude Geuze Boon (2022-2023)Brouwerij Boon | 7% | 25 cl | €6.20 | 1.13 |
| 4.2% | 56.8 cl | €8.50 | 1.12 | |
| 6.6% | 25 cl | €5.90 | 1.12 | |
| PattPühaste | 6.6% | 33 cl | €7.90 | 1.10 |
| Mongozo Buckwheat WhiteMongozo | 4.8% | 33 cl | €5.80 | 1.09 |
| Mongozo Buckwheat WhiteMongozo | 4.8% | 33 cl | €5.80 | 1.09 |
| 4.5% | 35.5 cl | €6.00 | 1.07 | |
| Barreltype No4 Arran Whisky BA BarleywineStrieper Craft Beer Company | 10.9% | 33 cl | €13.50 | 1.07 |
| Gluten Free Punk IPABrewDog | 5.2% | 33 cl | €6.50 | 1.06 |
| SchwarzbierBrasserie de la Mule | 5.8% | 33 cl | €7.20 | 1.06 |
| Gluten Free Punk IPABrewDog | 5.2% | 33 cl | €6.50 | 1.06 |
| Transistor WeizenBrouwerij Het Veem | 5.4% | 33 cl | €6.70 | 1.06 |
| Salt n Pepa100 Watt Brewery | 6.2% | 33 cl | €7.80 | 1.05 |
| Cuvée des Jacobins RougeOmer Vander Ghinste | 5.5% | 33 cl | €6.90 | 1.05 |
| HyperdriveRock City Brewing | 8% | 44 cl | €13.50 | 1.04 |
| HopCreator IPABrouwerij Het Veem | 6.7% | 33 cl | €8.50 | 1.04 |
| Zoltan - Tobermory BAVan Moll | 11% | 33 cl | €13.90 | 1.04 |
| Kompel Nostalgia Collection SchietmeesterBrouwerij Kompel | 7% | 33 cl | €8.90 | 1.04 |
| SnowclawsRock City Brewing | 8% | 44 cl | €13.50 | 1.04 |
| Alphageddon 4: InfernoRock City Brewing | 8% | 44 cl | €13.50 | 1.04 |
| 4.9% | 50 cl | €9.50 | 1.03 | |
| AfterglowRock City Brewing | 8% | 44 cl | €13.80 | 1.02 |
| Cone of LupulinBrouwerij Kees | 8% | 33 cl | €10.50 | 1.01 |
| Rebellion!The Empire Beer Co. | 6.6% | 44 cl | €11.50 | 1.01 |
| Blanche de BruxellesBrasserie Lefebvre | 4.5% | 33 cl | €5.90 | 1.01 |
| Appeltjes van OranjeVault City Brewing | 6% | 33 cl | €7.90 | 1.00 |
| Carved BonesFrauGruber Brewing | 7.6% | 44 cl | €13.50 | 0.99 |
| Scraggy BayKinnegar Brewing | 5.3% | 44 cl | €9.50 | 0.98 |
| Bramble BerryTo Øl | 5% | 33 cl | €6.90 | 0.96 |
| MotorhopCaleya | 6.3% | 44 cl | €11.50 | 0.96 |
| 4.9% | 25 cl | €5.20 | 0.94 | |
| Devon RedSandford Orchards | 4.5% | 44 cl | €8.50 | 0.93 |
| Old Engine OilHarviestoun Brewery | 6% | 33 cl | €8.50 | 0.93 |
| Devon MistSandford Orchards | 4.5% | 44 cl | €8.50 | 0.93 |
| VanderGhinste RoodbruinOmer Vander Ghinste | 5.5% | 25 cl | €5.90 | 0.93 |
| The TurnAnagram Brewery | 9.1% | 33 cl | €13.00 | 0.92 |
| Heart & SoulVocation Brewery | 4.4% | 33 cl | €6.40 | 0.91 |
| Heart & SoulVocation Brewery | 4.4% | 33 cl | €6.40 | 0.91 |
| PeoleoPühaste | 5.8% | 33 cl | €8.50 | 0.90 |
| Texas StrangerBustad Brewing Co. | 5.8% | 33 cl | €8.50 | 0.90 |
| PeoleoPühaste | 5.8% | 33 cl | €8.50 | 0.90 |
| RelMagic Road | 6% | 50 cl | €13.80 | 0.87 |
| Space CatFrauGruber Brewing | 6.6% | 44 cl | €13.50 | 0.86 |
| Lemon CandyFrontaal Brewing Co. | 5% | 33 cl | €7.90 | 0.84 |
| Fine Art By RackhouseLERVIG | 16% | 15 cl | €11.50 | 0.83 |
| Blanche de NamurBrasserie du Bocq | 4.5% | 25 cl | €5.50 | 0.82 |
| Infinite ScrollFUERST WIACEK Berlin | 6.2% | 25 cl | €7.60 | 0.82 |
| SepiaThe Piggy Brewing Company | 5.6% | 33 cl | €9.20 | 0.80 |
| NirtaAerofab | 5% | 33 cl | €8.50 | 0.78 |
| Ski DogBrasserie du Bas-Canada | 8.2% | 25 cl | €10.50 | 0.78 |
| Black Lightning100 Watt Brewery | 7.8% | 33 cl | €13.50 | 0.76 |
| Smooth Criminals: Orange VanillaFrontaal Brewing Co. | 6.5% | 33 cl | €11.50 | 0.75 |
| BoscoliBrouwerij Het Anker | 3.5% | 33 cl | €6.20 | 0.75 |
| Smooth Criminals: Tropic SwirlFrontaal Brewing Co. | 6.5% | 33 cl | €11.50 | 0.75 |
| Smooth Criminals: Exotic CreamFrontaal Brewing Co. | 6.5% | 33 cl | €11.50 | 0.75 |
| Smooth Criminals: Cosmic BlastFrontaal Brewing Co. | 6.5% | 33 cl | €11.50 | 0.75 |
| London BlackAnspach & Hobday | 4.4% | 47 cl | €11.20 | 0.74 |
| ParamourCervesa Espiga | 4.5% | 33 cl | €8.50 | 0.70 |
| Mongozo CoconutMongozo | 3.6% | 33 cl | €6.90 | 0.69 |
| Mongozo CoconutMongozo | 3.6% | 33 cl | €6.90 | 0.69 |
| 3.8% | 25 cl | €5.50 | 0.69 | |
| Mongozo MangoMongozo | 3.6% | 33 cl | €6.90 | 0.69 |
| Mongozo MangoMongozo | 3.6% | 33 cl | €6.90 | 0.69 |
| Mongozo BananaMongozo | 3.6% | 33 cl | €6.90 | 0.69 |
| Mongozo BananaMongozo | 3.6% | 33 cl | €6.90 | 0.69 |
| KriekBrouwerij Lindemans | 3.5% | 25 cl | €5.50 | 0.64 |
| Stu Mostów X Morpheus Plum / PruimBrouwerij Alvinne | 5.5% | 33 cl | €11.50 | 0.63 |
| Kersen Mede 2026Mederij Marcus | 11% | 10 cl | €7.90 | 0.56 |
| Blauwe Bes Mede 2026Mederij Marcus | 11% | 10 cl | €7.90 | 0.56 |
| Naked Sauna SourCoolHead Brew | 4% | 44 cl | €12.50 | 0.56 |
| Naked Sauna SourCoolHead Brew | 4% | 44 cl | €12.50 | 0.56 |
| HeksenThuis MedeMederij Marcus | 10% | 10 cl | €7.90 | 0.51 |
| FramboiseBrouwerij Lindemans | 2.5% | 25 cl | €5.50 | 0.45 |
| 0.5% | 33 cl | €5.90 | 0.11 | |
| Sabro Galaxy DDH IPABRULO® | 0.5% | 33 cl | €6.50 | 0.10 |
| 7 Hop 7 Grain DDH IPABRULO® | 0.5% | 33 cl | €6.50 | 0.10 |
| Highway To Helles LagerBRULO® | 0.5% | 33 cl | €6.50 | 0.10 |
| Cascadian Tides StoutBRULO® | 0.5% | 33 cl | €6.50 | 0.10 |
| Five Fruit GoseBRULO® | 0.5% | 33 cl | €6.50 | 0.10 |
| Lust For Life DDH IPABRULO® | 0.5% | 33 cl | €6.50 | 0.10 |
Source: beer menu on bierprofessor.nl, read on 25 Sept. Menus change: the price at the venue always applies. Something wrong? Report it below.
Own Bierprofessor? Put your beer menu on your website
Paste this badge on your site: visitors see what your beers cost in one click, and your menu stays up to date here.
Badge for your website
<a href="https://bierchecker.nl/eindhoven/bierprofessor"><img src="https://bierchecker.nl/badge.svg" alt="Onze bierkaart staat op BierChecker" width="240" height="72"></a>Not right? Report it
Every menu in the app
Always the best deal, wherever you are.
Pick your pub and instantly see which beer gives you the most. Coming soon to the App Store.