Pub · Herengracht 90
Arendsnest
The beer menu with 129 beers, read on 28 Sept. Best deal: Grand Prestige for €6.75 (33 cl).
Best deal at Arendsnest
Grand Prestige
€6.75for
33 cl
Best deal of 129 beers
- Alcohol
- 10%
- Per 25 cl
- €5.11
- Deal score
- 1.96
The beer menu
All beers, with the best deal on top: how much beer you get per euro, converted to a 25 cl glass.
| Beer | Alcohol | Size | Price | Deal score |
|---|---|---|---|---|
| Grand PrestigeHertog Jan | 10% | 33 cl | €6.75 | 1.96 |
| Mikkie is CattivellaBrouwerij Poesiat & Kater | 9.5% | 33 cl | €6.50 | 1.93 |
| 11.4% | 44 cl | €12.50 | 1.61 | |
| La Trappe TripelBierbrouwerij de Koningshoeven | 8% | 33 cl | €6.75 | 1.56 |
| Nog Eentje DanBrouwerij Poesiat & Kater | 10% | 33 cl | €8.50 | 1.55 |
| La Trappe QuadrupelBierbrouwerij de Koningshoeven | 10% | 25 cl | €6.65 | 1.50 |
| The Big Fat 17 AnniversaryBrouwerij Poesiat & Kater | 10% | 40 cl | €10.80 | 1.48 |
| The Big Fat 17 AnniversaryBrouwerij Poesiat & Kater | 10% | 25 cl | €6.75 | 1.48 |
| Mikkie is CattivellaBrouwerij Poesiat & Kater | 9.5% | 40 cl | €10.40 | 1.46 |
| Mikkie is CattivellaBrouwerij Poesiat & Kater | 9.5% | 25 cl | €6.50 | 1.46 |
| The Big Fat 5 Double IPABrouwerij Poesiat & Kater | 8% | 33 cl | €7.50 | 1.41 |
| Nog Eentje Dan - Vat GelagerdBrouwerij Poesiat & Kater | 13% | 33 cl | €12.50 | 1.37 |
| Gooisch TripelGooische Bierbrouwerij | 8.5% | 25 cl | €6.35 | 1.34 |
| Gooisch TripelGooische Bierbrouwerij | 8.5% | 40 cl | €10.15 | 1.34 |
| PersaMenno Olivier Brewing | 14% | 15 cl | €6.55 | 1.28 |
| Barrel Collab Series - Red QuadrupelvandeStreek bier | 11.8% | 33 cl | €12.50 | 1.25 |
| The Big Fat 5 Double IPABrouwerij Poesiat & Kater | 8% | 40 cl | €10.40 | 1.23 |
| Fugu / Saison De KlubBrewpub De Kromme Haring | 6.5% | 33 cl | €6.95 | 1.23 |
| The Big Fat 5 Double IPABrouwerij Poesiat & Kater | 8% | 25 cl | €6.50 | 1.23 |
| Two Chefs PilsTwo Chefs Brewing | 5.2% | 50 cl | €8.55 | 1.22 |
| Pastry Factory: Muscovado Date Walnut MuffinMoersleutel Craft Brewery | 10% | 40 cl | €13.25 | 1.21 |
| Two Chefs PilsTwo Chefs Brewing | 5.2% | 30 cl | €5.15 | 1.21 |
| Pastry Factory: Muscovado Date Walnut MuffinMoersleutel Craft Brewery | 10% | 25 cl | €8.30 | 1.20 |
| Poesiat & Kater's v.Vollenhoven&co Extra StoutBrouwerij Poesiat & Kater | 7.1% | 33 cl | €7.95 | 1.18 |
| Cognac Barrel Aged Imperial StoutTwo Chefs Brewing | 11.1% | 33 cl | €12.50 | 1.17 |
| Zwarte Snorre Vat #93 Pedro XimenezBerghoeve Brouwerij | 11% | 33 cl | €12.50 | 1.16 |
| VAT#94 Zwarte Snorre -1250 Dagen BA - Cambus WhiskyBerghoeve Brouwerij | 11% | 33 cl | €12.50 | 1.16 |
| Monster Soup SSS Keeping EditionButcher’s Tears | 11% | 33 cl | €12.50 | 1.16 |
| VAT#96 Zwarte Snorre BA Wilderness TrailBerghoeve Brouwerij | 11% | 33 cl | €12.50 | 1.16 |
| Kaapse WestieKaapse Brouwers | 7.5% | 25 cl | €6.50 | 1.15 |
| Kaapse WestieKaapse Brouwers | 7.5% | 40 cl | €10.40 | 1.15 |
| Gooisch SaisonGooische Bierbrouwerij | 6% | 33 cl | €6.95 | 1.14 |
| Dutch EagleBrouwerij Poesiat & Kater | 5.5% | 33 cl | €6.50 | 1.12 |
| La Trappe Isid'orBierbrouwerij de Koningshoeven | 7.5% | 25 cl | €6.75 | 1.11 |
| Second DæteBrouwerij Poesiat & Kater | 5.5% | 25 cl | €4.95 | 1.11 |
| La Trappe Isid'orBierbrouwerij de Koningshoeven | 7.5% | 40 cl | €10.80 | 1.11 |
| Second DæteBrouwerij Poesiat & Kater | 5.5% | 40 cl | €7.90 | 1.11 |
| B.A.S. Bass Activated SaisonFriekens Brouwerij | 6.5% | 33 cl | €7.95 | 1.08 |
| La Trappe DubbelBierbrouwerij de Koningshoeven | 7% | 40 cl | €10.40 | 1.08 |
| Primal RyeZonnespelt | 6.5% | 33 cl | €7.95 | 1.08 |
| La Trappe DubbelBierbrouwerij de Koningshoeven | 7% | 25 cl | €6.50 | 1.08 |
| 12% | 15 cl | €6.75 | 1.07 | |
| VAT#95 Klabats! 750 Dagen BA Moscatel WhiteBerghoeve Brouwerij | 10% | 33 cl | €12.50 | 1.06 |
| Barrel Project 2026 Imperial Stout Aged In Buffalo Trace Barrels For 11 MonthsBrouwerij Kees | 10% | 33 cl | €12.50 | 1.06 |
| InktvisBrewpub De Kromme Haring | 6% | 33 cl | €7.50 | 1.06 |
| Bald EagleBrouwerij Poesiat & Kater | 6.5% | 25 cl | €6.25 | 1.04 |
| Bald EagleBrouwerij Poesiat & Kater | 6.5% | 40 cl | €10.00 | 1.04 |
| KoudvuurBaxbier | 6.5% | 25 cl | €6.25 | 1.04 |
| KoudvuurBaxbier | 6.5% | 40 cl | €10.00 | 1.04 |
| Whale Shark With Strata Cryo / Citra CryoBrewpub De Kromme Haring | 8% | 25 cl | €7.75 | 1.03 |
| Whale Shark With Strata Cryo / Citra CryoBrewpub De Kromme Haring | 8% | 40 cl | €12.40 | 1.03 |
| Poesiat & Kater PilsBrouwerij Poesiat & Kater | 4.6% | 40 cl | €7.20 | 1.02 |
| Sunny SummerUWE Cider & Ales | 5% | 33 cl | €6.50 | 1.02 |
| Poesiat & Kater PilsBrouwerij Poesiat & Kater | 4.6% | 25 cl | €4.50 | 1.02 |
| Kaapse NelisKaapse Brouwers | 4.6% | 33 cl | €6.00 | 1.01 |
| La Trappe BlondBierbrouwerij de Koningshoeven | 6.5% | 40 cl | €10.40 | 1.00 |
| Primal RyeZonnespelt | 6.5% | 40 cl | €10.40 | 1.00 |
| Primal RyeZonnespelt | 6.5% | 25 cl | €6.50 | 1.00 |
| La Trappe BlondBierbrouwerij de Koningshoeven | 6.5% | 25 cl | €6.50 | 1.00 |
| 6% | 33 cl | €7.95 | 1.00 | |
| La Trappe Witte TrappistBierbrouwerij de Koningshoeven | 5.5% | 30 cl | €6.75 | 0.98 |
| Bright Blast Rhubarb Ginger Orange Pomegranate SourTwo Chefs Brewing | 7% | 25 cl | €7.30 | 0.96 |
| MarleBrouwerij Poesiat & Kater | 6% | 40 cl | €10.00 | 0.96 |
| 6% | 40 cl | €10.00 | 0.96 | |
| Blueprints: Space SuitMoersleutel Craft Brewery | 7% | 40 cl | €11.65 | 0.96 |
| Howling WolfTwo Chefs Brewing | 6% | 25 cl | €6.25 | 0.96 |
| MarleBrouwerij Poesiat & Kater | 6% | 25 cl | €6.25 | 0.96 |
| 6% | 25 cl | €6.25 | 0.96 | |
| Blueprints: Space SuitMoersleutel Craft Brewery | 7% | 25 cl | €7.30 | 0.96 |
| Benidorm BrutalismBaxbier | 6% | 25 cl | €6.25 | 0.96 |
| Bright Blast Rhubarb Ginger Orange Pomegranate SourTwo Chefs Brewing | 7% | 40 cl | €11.65 | 0.96 |
| Benidorm BrutalismBaxbier | 6% | 40 cl | €10.00 | 0.96 |
| Howling WolfTwo Chefs Brewing | 6% | 40 cl | €10.00 | 0.96 |
| StrandstrunerTesselaar Familiebrouwerij Diks | 5% | 33 cl | €6.95 | 0.95 |
| LouiseKaapse Brouwers | 4.7% | 33 cl | €6.50 | 0.95 |
| The Crab & the MonkeyBrewpub De Kromme Haring | 7.8% | 40 cl | €13.20 | 0.95 |
| The Crab & the MonkeyBrewpub De Kromme Haring | 7.8% | 25 cl | €8.25 | 0.95 |
| BuurBrouwerij Eleven | 5.8% | 25 cl | €6.25 | 0.93 |
| Dutch EagleBrouwerij Poesiat & Kater | 5.5% | 40 cl | €9.50 | 0.93 |
| BuurBrouwerij Eleven | 5.8% | 40 cl | €10.00 | 0.93 |
| Meyer Hazy IPABrouwerij Poesiat & Kater | 6.3% | 25 cl | €6.75 | 0.93 |
| Meyer Hazy IPABrouwerij Poesiat & Kater | 6.3% | 40 cl | €10.80 | 0.93 |
| De Magistraat Kalefater 106 - Brandy Barrel Aged Imperial StoutBierbrouwerij De Magistraat | 11.5% | 15 cl | €7.50 | 0.92 |
| Dutch EagleBrouwerij Poesiat & Kater | 5.5% | 25 cl | €5.95 | 0.92 |
| Wildt WitBrouwerij Poesiat & Kater | 5.5% | 40 cl | €10.00 | 0.88 |
| LOKI Golden IPAWALHALLA Brouwerij | 5.5% | 40 cl | €10.00 | 0.88 |
| Wildt WitBrouwerij Poesiat & Kater | 5.5% | 25 cl | €6.25 | 0.88 |
| LOKI Golden IPAWALHALLA Brouwerij | 5.5% | 25 cl | €6.25 | 0.88 |
| Smooth Criminals: Strawberry ColaFrontaal Brewing Co. | 6.5% | 33 cl | €9.95 | 0.86 |
| Smooth Criminals: PerenijsFrontaal Brewing Co. | 6.5% | 33 cl | €9.95 | 0.86 |
| Funky FalconTwo Chefs Brewing | 5.2% | 40 cl | €10.00 | 0.83 |
| Funky FalconTwo Chefs Brewing | 5.2% | 25 cl | €6.25 | 0.83 |
| Nitro StoutTwo Chefs Brewing | 4.2% | 50 cl | €10.10 | 0.83 |
| La Trappe Witte TrappistBierbrouwerij de Koningshoeven | 5.5% | 40 cl | €10.80 | 0.81 |
| Gooisch ZwartGooische Bierbrouwerij | 5% | 40 cl | €9.90 | 0.81 |
| Gooisch ZwartGooische Bierbrouwerij | 5% | 25 cl | €6.20 | 0.81 |
| MANI American STOUTWALHALLA Brouwerij | 5% | 40 cl | €10.00 | 0.80 |
| Last SupperTwo Chefs Brewing | 5% | 40 cl | €10.00 | 0.80 |
| MANI American STOUTWALHALLA Brouwerij | 5% | 25 cl | €6.25 | 0.80 |
| Last SupperTwo Chefs Brewing | 5% | 25 cl | €6.25 | 0.80 |
| Wild WitGooische Bierbrouwerij | 5.5% | 25 cl | €7.00 | 0.79 |
| Nitro StoutTwo Chefs Brewing | 4.2% | 25 cl | €5.35 | 0.79 |
| Wild WitGooische Bierbrouwerij | 5.5% | 40 cl | €11.20 | 0.79 |
| Kalle Met Den Oak IIIBrewpub De Kromme Haring | 7.5% | 33 cl | €12.50 | 0.79 |
| Summer MemoriesBrouwerij Kees | 5.5% | 40 cl | €11.40 | 0.77 |
| Summer MemoriesBrouwerij Kees | 5.5% | 25 cl | €7.15 | 0.77 |
| WageBrewpub De Kromme Haring | 5.8% | 25 cl | €7.60 | 0.76 |
| WageBrewpub De Kromme Haring | 5.8% | 40 cl | €12.15 | 0.76 |
| Wild WitGooische Bierbrouwerij | 5.5% | 33 cl | €9.95 | 0.73 |
| Watergeus Special Blend Heidehoning (2/2023)Vandenbroek | 6.5% | 37.5 cl | €13.50 | 0.72 |
| 4.5% | 25 cl | €6.25 | 0.72 | |
| 4.5% | 40 cl | €10.00 | 0.72 | |
| Rosé Schuim, Fruited Wheat BeerTIMOTHY | 5.5% | 25 cl | €7.60 | 0.72 |
| Rosé Schuim, Fruited Wheat BeerTIMOTHY | 5.5% | 40 cl | €12.15 | 0.72 |
| Oatmeal StoutBrouwerij Kees | 5% | 40 cl | €11.25 | 0.71 |
| Oatmeal StoutBrouwerij Kees | 5% | 25 cl | €7.05 | 0.71 |
| Berlin WonderlandTwo Chefs Brewing | 4.5% | 40 cl | €10.40 | 0.69 |
| Berlin WonderlandTwo Chefs Brewing | 4.5% | 25 cl | €6.50 | 0.69 |
| SwingersOedipus Brewing | 4% | 33 cl | €7.95 | 0.66 |
| Ton (vat 157)Tommie Sjef | 6.8% | 15 cl | €6.95 | 0.59 |
| Zwarte Ruiter Mestreechs AajtGulpener Bierbrouwerij | 3.5% | 40 cl | €10.00 | 0.56 |
| Zwarte Ruiter Mestreechs AajtGulpener Bierbrouwerij | 3.5% | 25 cl | €6.25 | 0.56 |
| Lambic InfernoBrouwerij EemBier | 5% | 33 cl | €12.00 | 0.55 |
| Bon Chef 0.5%Two Chefs Brewing | 0.5% | 33 cl | €4.95 | 0.13 |
| 0.5% | 33 cl | €5.50 | 0.12 | |
| FreijBrouwerij Poesiat & Kater | 0.5% | 33 cl | €5.95 | 0.11 |
| Playground Non Alcoholic IPAvandeStreek bier | 0.5% | 25 cl | €5.75 | 0.09 |
| Playground Non Alcoholic IPAvandeStreek bier | 0.5% | 40 cl | €9.20 | 0.09 |
| Playground Non Alcoholic IPAvandeStreek bier | 0.5% | 25 cl | €5.75 | 0.09 |
Source: beer menu on arendsnest.nl, read on 28 Sept. Menus change: the price at the venue always applies. Something wrong? Report it below.
Own Arendsnest? Put your beer menu on your website
Paste this badge on your site: visitors see what your beers cost in one click, and your menu stays up to date here.
Badge for your website
<a href="https://bierchecker.nl/amsterdam/arendsnest"><img src="https://bierchecker.nl/badge.svg" alt="Onze bierkaart staat op BierChecker" width="240" height="72"></a>Not right? Report it
Every menu in the app
Always the best deal, wherever you are.
Pick your pub and instantly see which beer gives you the most. Coming soon to the App Store.